Geschirrmobil inkl. Spülmittel und Geschirr/ Besteck |
Wochenende Freitag bis Montag (Abholung am Donnerstag möglich, Rückgabe bis Dienstag) | € 412,50 | € 82,50 | € 495,00 |
Tagesmiete | € 200,00 | € 40,00 | € 240,00 |
Jeder zusätzliche Tag | € 100,00 | € 20,00 | € 120,00 |
Stornokosten ab 14 Tage vor der Veranstaltung | 100 % |
Kaution | € 1.200,00 | € 0,00 | € 1.200,00 |
|
Ersatz für fehlendes oder beschädigtes Geschirr oder Besteck |
Speiseteller | € 4,17 | € 0,83 | € 5,00 |
Dessertteller | € 2,50 | € 0,50 | € 3,00 |
Suppentasse | € 3,33 | € 0,67 | € 4,00 |
Kaffeetasse + Untertasse | € 3,33 | € 0,67 | € 4,00 |
|
Messer | € 2,08 | € 0,42 | € 2,50 |
Gabel | € 1,67 | € 0,33 | € 2,00 |
Suppenlöffel | € 1,67 | € 0,33 | € 2,00 |
Kaffeelöffel | € 1,67 | € 0,33 | € 2,00 |
Kuchengabel | € 1,67 | € 0,33 | € 2,00 |
|
Ersatz für fehlende oder beschädigte Transportboxen und sonstiges |
Transportbox von Geschirr/ Besteck - pro Stück | € 16,67 | € 3,33 | € 20,00 |
Deckel für Transportbox von Geschirr/ Besteck - pro Stück | € 8,33 | € 1,67 | € 10,00 |
Einsatz für Transportbox von Geschirr/ Besteck - pro Stück | € 16,67 | € 3,33 | € 20,00 |
Schlüssel - pro Stück | € 58,33 | € 11,67 | € 70,00 |
Spülkorb - pro Stück | € 58,33 | € 11,67 | € 70,00 |
Putzpapier-Rolle | € 12,50 | € 2,50 | € 15,00 |
Arbeitsstunde zur Nachreinigung | € 67,67 | € 13,33 | € 80,00 |